This Chart Shows You the Air-Fryer Cooking Times for Your Favorite Food Air-Fryer Cooking Chart
We give a time range on most of these foods because their temperatures can vary a bit.

| FOOD | TEMPERATURE | AIR-FRYER TIME |
| Meat and Seafood | ||
| Bacon | 400°F | 5-10 minutes |
| Bone-In Pork Chops | 400°F | 4-5 minutes per side |
| Brats | 400°F | 8-10 minutes |
| Burgers | 350°F | 8-10 minutes |
| Chicken Breast | 375°F | 22-23 minutes |
| Chicken Tenders | 400°F | 14-16 minutes |
| Chicken Thighs | 400°F | 25 minutes |
| Chicken Wings | 375°F | 10-12 minutes |
| Cod | 370°F | 8-10 minutes |
| Meatballs | 400°F | 7-10 minutes |
| Meat Loaf | 325°F | 35-45 minutes |
| Pork Chops | 375°F | 12-15 minutes |
| Salmon | 400°F | 5-7 minutes |
| Sausage Patties | 400°F | 8-10 minutes |
| Shrimp | 375°F | 8 minutes |
| Steak | 400°F | 7-14 minutes |
| Tilapia | 400°F | 6-8 minutes |
| Vegetables | ||
| Asparagus | 375°F | 4-6 minutes |
| Baked Potatoes | 400°F | 35-45 minutes |
| Broccoli | 400°F | 8-10 minutes |
| Brussels Sprouts | 350°F | 15-18 minutes |
| Butternut Squash (cubed) | 375°F | 20-25 minutes |
| Carrots | 375°F | 15-25 minutes |
| Cauliflower | 400°F | 10-12 minutes |
| Green Beans | 375°F | 16-20 minutes |
| Peppers | 375°F | 8-10 minutes |
| Sweet Potatoes (cubed) | 375°F | 15-20 minutes |
| Zucchini | 400°F | 12 minutes |
| Fried Foods | ||
| Fries | 400°F | 10-20 minutes |
| Pickles | 400°F | 14-20 minutes |
| Potato Chips | 360°F | 15-17 minutes |
| Frozen Foods | ||
| Corn Dogs | 400°F | 8 minutes |
| Mozzarella Sticks | 400°F | 6-8 minutes |
| Tater Tots | 400°F | 12-15 minutes |
| Bakes and Breads | ||
| Brownies | 325°F | 40-45 minutes |
| Cookies | 325°F | 8-10 minutes |
| Cupcakes | 325°F | 11-13 minutes |
| Garlic Bread | 350°F | 2-3 minutes |
| Mains/Snacks | ||
| Mini Pizzas | 400°F | 4-5 minutes |
| Quesadillas | 375°F | 5-7 minutes |

